Technische Informationen |
|
Schutzklasse: |
IP 66 / IP 67 |
Schlagfestigkeit: |
PC: IK 08 (-25°C…+35°C) ABS: IK 07 (+35°C) IK 06 (-25°C) |
Entflammbarkeit: |
PC: UL746C 5V ABS: UL94 HB |
Dauerhafte Betriebstemperatur: |
PC: -40°C… +80°C ABS: -40°C… +60°C |
Material |
|
Unterteil: |
ABS oder glasfaserverstärktes Polycarbonat |
Deckel: |
ABS oder Polycarbonat |
Deckelschrauben: |
Glasfaserverstärkter Polyamid |
Dichtung: |
PUR (Polyurethan) |
Vorprägungsalternativen |
|
PC-Gehäuse: |
Glatte Seitenwände; metrische Vorprägungen |
ABS-Gehäuse: |
Glatte Seitenwände |
Standardfarben |
|
Unterteil: |
Grau, RAL 7035 |
Deckel: |
Grau, RAL 7035 oder transparent |
Konformität PC-Gehäuse:
Konformität ABS-Gehäuse:
Lieferumfang der 132 mm tiefen Standardgehäuse:
Lieferumfang der 187 mm tiefen Standardgehäuse:
Möglicher Bearbeitungsservice:
Beispiele:
Artikelnummer | Artikelnummer | Beschreibung | Unterteiltiefe | Abmessungen |
UL - gelistet | in mm | in mm | ||
OPCP202013G | OPCP202013G.U | 102 | 200 x 200 x 132 | |
OPCP203013G | OPCP203013G.U | 102 | 200 x 300 x 132 | |
OPCP204013G |
OPCP204013G.U |
102 | 200 x 400 x 132 | |
OPCP303013G | OPCP303013G.U | 102 | 300 x 300 x 132 | |
OPCP304013G | OPCP304013G.U | 102 | 300 x 400 x 132 | |
OPCP306013G | OPCP306013G.U | 102 | 300 x 600 x 132 | |
OPCP404013G | OPCP404013G.U | 102 | 400 x 400 x 132 | |
OPCP406013G | OPCP406013G.U | 102 | 400 x 600 x 132 | |
OPCP202018G | OPCP202018G.U | Inkl. Zwischenrahmen | 102 + 55 | 200 x 200 x 187 |
OPCP203018G | OPCP203018G.U | Inkl. Zwischenrahmen | 102 + 55 | 200 x 300 x 187 |
OPCP204018G | OPCP204018G.U | Inkl. Zwischenrahmen | 102 + 55 | 200 x 400 x 187 |
OPCP303018G | OPCP303018G.U | Inkl. Zwischenrahmen | 102 + 55 | 300 x 300 x 187 |
OPCP304018G | OPCP304018G.U | Inkl. Zwischenrahmen | 102 + 55 | 300 x 400 x 187 |
OPCP306018G | OPCP306018G.U | Inkl. Zwischenrahmen | 102 + 55 | 300 x 600 x 187 |
OPCP404018G | OPCP404018G.U | Inkl. Zwischenrahmen | 102 + 55 | 400 x 400 x 187 |
OPCP406018G | OPCP406018G.U | Inkl. Zwischenrahmen | 102 + 55 | 400 x 600 x 187 |
Beispiele:
Artikelnummer | Artikelnummer | Beschreibung | Unterteiltiefe | Abmessungen |
UL - gelistet | in mm | in mm | ||
OPCP202013T | OPCP202013T.U | 102 | 200 x 200 x 132 | |
OPCP203013T | OPCP203013T.U | 102 | 200 x 300 x 132 | |
OPCP204013T | OPCP204013T.U | 102 | 200 x 400 x 132 | |
OPCP303013T | OPCP303013T.U | 102 | 300 x 300 x 132 | |
OPCP304013T | OPCP304013T.U | 102 | 300 x 400 x 132 | |
OPCP306013T | OPCP306013T.U | 102 | 300 x 600 x 132 | |
OPCP404013T | OPCP404013T.U | 102 | 400 x 400 x 132 | |
OPCP406013T | OPCP406013T.U | 102 | 400 x 600 x 132 | |
OPCP202018T | OPCP202018T.U | Inkl. Zwischenrahmen | 102 + 55 | 200 x 200 x 187 |
OPCP203018T | OPCP203018T.U | Inkl. Zwischenrahmen | 102 + 55 | 200 x 300 x 187 |
OPCP204018T | OPCP204018T.U | Inkl. Zwischenrahmen | 102 + 55 | 200 x 400 x 187 |
OPCP303018T | OPCP303018T.U | Inkl. Zwischenrahmen | 102 + 55 | 300 x 300 x 187 |
OPCP304018T | OPCP304018T.U | Inkl. Zwischenrahmen | 102 + 55 | 300 x 400 x 187 |
OPCP306018T | OPCP306018T.U | Inkl. Zwischenrahmen | 102 + 55 | 300 x 600 x 187 |
OPCP404018T | OPCP404018T.U | Inkl. Zwischenrahmen | 102 + 55 | 400 x 400 x 187 |
OPCP406018T | OPCP406018T.U | Inkl. Zwischenrahmen | 102 + 55 | 400 x 600 x 187 |
Beispiele:
Artikelnummer | Beschreibung | Unterteiltiefe | Abmessungen | |
in mm | in mm | |||
OABP202013G | 102 | 200 x 200 x 132 | ||
OABP203013G | 102 | 200 x 300 x 132 | ||
OABP204013G | 102 | 200 x 400 x 132 | ||
OABP303013G | 102 | 300 x 300 x 132 | ||
OABP304013G | 102 | 300 x 400 x 132 | ||
OABP306013G | 102 | 300 x 600 x 132 | ||
OABP404013G | 102 | 400 x 400 x 132 | ||
OABP406013G | 102 | 400 x 600 x 132 | ||
OABP202018G | Inkl. Zwischenrahmen | 102 + 55 | 200 x 200 x 187 | |
OABP203018G | Inkl. Zwischenrahmen | 102 + 55 | 200 x 300 x 187 | |
OABP204018G | Inkl. Zwischenrahmen | 102 + 55 | 200 x 400 x 187 | |
OABP303018G | Inkl. Zwischenrahmen | 102 + 55 | 300 x 300 x 187 | |
OABP304018G | Inkl. Zwischenrahmen | 102 + 55 | 300 x 400 x 187 | |
OABP306018G | Inkl. Zwischenrahmen | 102 + 55 | 300 x 600 x 187 | |
OABP404018G | Inkl. Zwischenrahmen | 102 + 55 | 400 x 400 x 187 | |
OABP406018G | Inkl. Zwischenrahmen | 102 + 55 | 400 x 600 x 187 |
Beispiele:
Artikelnummer | Beschreibung | Unterteiltiefe | Abmessungen | |
in mm | in mm | |||
OABP202013T | 102 | 200 x 200 x 132 | ||
OABP203013T | 102 | 200 x 300 x 132 | ||
OABP204013T | 102 | 200 x 400 x 132 | ||
OABP303013T | 102 | 300 x 300 x 132 | ||
OABP304013T | 102 | 300 x 400 x 132 | ||
OABP306013T | 102 | 300 x 600 x 132 | ||
OABP404013T | 102 | 400 x 400 x 132 | ||
OABP406013T | 102 | 400 x 600 x 132 | ||
OABP202018T | Inkl. Zwischenrahmen | 102 + 55 | 200 x 200 x 187 | |
OABP203018T | Inkl. Zwischenrahmen | 102 + 55 | 200 x 300 x 187 | |
OABP204018T | Inkl. Zwischenrahmen | 102 + 55 | 200 x 400 x 187 | |
OABP303018T | Inkl. Zwischenrahmen | 102 + 55 | 300 x 300 x 187 | |
OABP304018T | Inkl. Zwischenrahmen | 102 + 55 | 300 x 400 x 187 | |
OABP306018T | Inkl. Zwischenrahmen | 102 + 55 | 300 x 600 x 187 | |
OABP404018T | Inkl. Zwischenrahmen | 102 + 55 | 400 x 400 x 187 | |
OABP406018T | Inkl. Zwischenrahmen | 102 + 55 | 400 x 600 x 187 |
Beispiele:
Artikelnummer | Artikelnummer | Beschreibung | Unterteiltiefe | Abmessungen |
UL - gelistet | in mm | in mm | ||
OPCM303013G |
OPCM303013G.U |
12 x M20 + 1 x M16/25 + 8 x M20 + 4 x M25/40 |
102 |
300 x 300 x 132 |
OPCM304013G |
OPCM304013G.U |
8 x M12/20 + 5 x M16/25 + 12 x M12/20 + 1 x M32/40 |
102 |
300 x 400 x 132 |
OPCM306013G |
OPCM306013G.U |
8 x M12/20 + 5 x M16/25 +12 x M12/20 + 1 x M32/40 |
102 |
300 x 600 x 132 |
OPCM303018G |
OPCM303018G.U |
12 x M20 + 1 x M16/25 + 8 x M20 + 4 x M25/40 inkl. Zwischenrahmen |
102 + 55 |
300 x 300 x 187 |
OPCM304018G |
OPCM304018G.U |
8 x M12/20 + 5 x M16/25 + 12 x M12/20 + 1 x M32/40 inkl. Zwischenrahmen |
102 + 55 |
300 x 400 x 187 |
OPCM306018G |
OPCM306018G.U |
8 x M12/20 + 5 x M16/25 + 12 x M12/20 + 1 x M32/40 inkl. Zwischenrahmen |
102 + 55 |
300 x 600 x 187 |
Beispiele:
Artikelnummer | Artikelnummer | Beschreibung | Unterteiltiefe | Abmessungen |
UL - gelistet | in mm | in mm | ||
OPCM303013T |
OPCM303013T.U |
12 x M20 + 1 x M16/25 + 8 x M20 + 4 x M25/40 |
102 |
300 x 300 x 132 |
OPCM304013T |
OPCM304013T.U |
8 x M12/20 + 5 x M16/25 + 12 x M12/20 + 1 x M32/40 |
102 |
300 x 400 x 132 |
OPCM306013T |
OPCM306013T.U |
8 x M12/20 + 5 x M16/25 +12 x M12/20 + 1 x M32/40 |
102 |
300 x 600 x 132 |
OPCM303018T |
OPCM303018T.U |
12 x M20 + 1 x M16/25 + 8 x M20 + 4 x M25/40 inkl. Zwischenrahmen |
102 + 55 |
300 x 300 x 187 |
OPCM304018T |
OPCM304018T.U |
8 x M12/20 + 5 x M16/25 + 12 x M12/20 + 1 x M32/40 inkl. Zwischenrahmen |
102 + 55 |
300 x 400 x 187 |
OPCM306018T |
OPCM306018T.U |
8 x M12/20 + 5 x M16/25 + 12 x M12/20 + 1 x M32/40 inkl. Zwischenrahmen |
102 + 55 |
300 x 600 x 187 |
Beispiele:
Artikelnummer | Beschreibung | Abmessungen | |
in mm | |||
OMP2020 | für 200 x 200 mm Gehäuse | 160 x 160 x 1,5 | |
OMP2030 | für 200 x 300 mm Gehäuse | 160 x 260 x 1,5 | |
OMP2040 | für 200 x 400 mm Gehäuse | 160 x 360 x 1,5 | |
OMP3030 | für 300 x 300 mm Gehäuse | 260 x 260 x 1,5 | |
OMP3040 | für 300 x 400 mm Gehäuse | 260 x 360 x 1,5 | |
OMP3060 | für 300 x 600 mm Gehäuse | 260 x 560 x 1,5 | |
OMP4040 | für 400 x 400 mm Gehäuse | 360 x 360 x 1,5 | |
OMP4060 | für 400 x 600 mm Gehäuse | 360 x 560 x 1,5 |
Artikelnummer | Beschreibung | Abmessungen | |
in mm | |||
DR35150.5 | für 200 mm Seite | 35 x 160 | |
DR35240.5 | für 600 mm Seite / mittig mit Frontplatte | 35 x 250 | |
DR35250.5 | für 300 mm Seite | 35 x 260 | |
DR35340.5 | für 600 mm Seite / mittig mit Frontplatte | 35 x 350 | |
DR35350.5 | für 400 mm Seite | 35 x 360 |
Artikelnummer | Beschreibung | Abmessungen | |
in mm | |||
OFP22 | für 200 x 200 mm Gehäuse | 186 x 186 x 2 | |
OFP23 | für 200 x 300 mm Gehäuse | 186 x 286 x 2 | |
OFP24 | für 200 x 400 mm Gehäuse | 186 x 386 x 2 | |
OFP33 | für 300 x 300 mm Gehäuse | 286 x 286 x 2 | |
OFP34 | für 300 x 400 mm Gehäuse | 286 x 386 x 2 | |
OFP36 |
für 300 x 600 mm Gehäuse |
286 x 586 x 2 | |
OFP46 | für 400 x 600 mm Gehäuse | 386 x 586 x 2 |
Artikelnummer | Beschreibung | Abmessungen | |
in mm | |||
OHFP22 | für 200 x 200 mm Gehäuse, Scharnierseite 200 mm | 186 x 166 x 2 | |
OHFP23 | für 200 x 300 mm Gehäuse, Scharnierseite 200 mm |
186 x 286 x 2 |
|
OHFP32 | für 200 x 300 mm Gehäuse, Scharnierseite 300 mm | 186 x 286 x 2 | |
OHFP24 | für 200 x 400 mm Gehäuse, Scharnierseite 200 mm | 186 x 386 x 2 | |
OHFP42 | für 200 x 400 mm Gehäuse, Scharnierseite 400 mm | 186 x 386 x 2 | |
OHFP33 | für 300 x 300 mm Gehäuse, Scharnierseite 300 mm | 286 x 286 x 2 | |
OHFP34 | für 300 x 400 mm Gehäuse, Scharnierseite 300 mm | 286 x 386 x 2 | |
OHFP43 | für 300 x 400 mm Gehäuse, Scharnierseite 400 mm | 286 x 386 x 2 | |
OHFP36 |
für 300 x 600 mm Gehäuse, Scharnierseite 300 mm |
286 x 586 x 2 | |
OHFP63 | für 300 x 600 mm Gehäuse, Scharnierseite 600 mm | 286 x 586 x 2 | |
OHFP46 | für 400 x 600 mm Gehäuse, Scharnierseite 400 mm | 386 x 586 x 2 | |
OHFP64 | für 400 x 600 mm Gehäuse, Scharnierseite 600 mm | 386 x 586 x 2 |
Artikelnummer | Beschreibung | Abmessungen | |
in mm | |||
OLS42 | Schlitz-/Kreuzkopf, plombierbar | 14 x 42 | |
OLSA42.4 | Schraubenset, 4 Schlitz-/Kreuzkopf Deckelschrauben OLS42 | 14 x 42 | |
OLSA42.6 | Schraubenset, 6 Schlitz-/Kreuzkopf Deckelschrauben OLS42 | 14 x 42 | |
OLSA42.04 | Schraubenset, 4 Schlitz-/Kreuzkopf Deckelschrauben OLS42 + 4 Montageschrauben OMS1 | 14 x 42 | |
OLSA42.06 | Schraubenset, 6 Schlitz-/Kreuzkopf Deckelschrauben OLS42 + 8 Montageschrauben OMS1 | 14 x 42 | |
OLS42N | Schlitz-/Kreuzkopf, dunkelgrau | 14 x 42 | |
OLS32 | Schlitz-/Kreuzkopf für 600 mm Moduldeckel | 14 x 32 | |
PLS63 | Schlitz-/Kreuzkopf mit Feder | 14 x 62 | |
OLSH1 | Schlitz-/Kreuzkopf Scharnierdeckelschraube blau | 14 x 96 | |
OLWH1 | Flügelkopf Scharnierdeckelschraube blau | 14 x 113 | |
OLW55 | Flügelkopfschraube | 14 x 55 | |
OLWA55.4 | Schraubenset, 4 Flügelkopfschrauben OLW55 | 14 x 55 | |
OLWA55.6 | Schraubenset, 6 Flügelkopfschrauben OLW55 | 14 x 55 | |
OLWA55.04 | Schraubenset, 4 Flügelkopfschrauben OLW55 + 4 Montageschrauben OMS1 | 14 x 55 | |
OLWA55.06 | Schraubenset, 6 Flügelkopfschrauben OLW55 + 8 Montageschrauben OMS1 | 14 x 55 | |
OLT42 | DIN3 Kopfschraube | 14 x 42 | |
OLTA42.4 | Schraubenset, 4 DIN3 Deckelschrauben OLT42 | 14 x 42 | |
OLTA42.6 | Schraubenset, 6 DIN3 Deckelschrauben OLT42 | 14 x 42 | |
OLTA42.04 | Schraubenset, 4 DIN3 Deckelschrauben OLT42 + 4 Montageschrauben OMS1 | 14 x 42 | |
OLTA42.06 | Schraubenset, 6 DIN3 Deckelschrauben OLT42 + 8 Montageschrauben OMS1 | 14 x 42 | |
OLTA42.041 | Schraubenset, 4 DIN3 Deckelschrauben OLT42 + 4 Montageschrauben OMS1 + Schlüssel OLT42KEY | 14 x 42 | |
OLT42KEY | Schlüssel für DIN3 Kopfschraube | 50 x 53 x 22 |
Artikelnummer | Beschreibung | Abmessungen | |
in mm | |||
OES1 | Schraube für Zwischenrahmen | 17 x 67 | |
OESA1.04 | Schrauben für Zwischenrahmen, Set mit 4 Stück | 17 x 67 | |
OESA1.06 | Schrauben für Zwischenrahmen, Set mit 6 Stück | 17 x 67 | |
OHI1 | Scharnier Paar | 40 x 50 x 16,5 | |
OHICP1 | Scharnier Paar inkl. 2 Deckelstopfen | 40 x 50 x 16,5 | |
OFL1 | Befestigungslasche, Set mit 4 Stück | 19 x 40 x 35,5 | |
OEL1 | Eckendistanz, inkl. Schraube M5 | 19 x 19 x 14 | |
OELA1.04 | Eckendistanz, Set mit 4 x OEL1 | 19 x 19 x 14 | |
OTS1 | Gewindebuchse für Deckelschrauben zur Befestigung des Deckels auf der Gehäuse Rückseite | 18/30 x 16 | |
OTSA1.04 | Set Gewindebuchsen, 4 x OTS1 + 4 x OLS42 | 17 x 30/18 | |
OMS1 | Montageschraube für Schienen und Montageplatten | 5 x 10 | |
OBI1 | Messing Gewindeeinsatz M3 | M3 | |
OBIA1.04 | Messing Gewindeeinsatz M3, Set mit 4 x OBI1 | M3 | |
OCP1 | Deckelstopfen | 11 x 15/17 | |
OBS15 | Distanzhalter 15 mm, inkl.Schraube M5 | 15 x 8 | |
OBS15.04 | Distanzhalter 15 mm, inkl.Schraube M5, Set mit 4 x OBS15 | 15 x 8 | |
OBS20 | Distanzhalter 20 mm, inkl.Schraube M5 | 20 x 8 | |
OBS20.04 | Distanzhalter 20 mm, inkl.Schraube M5, Set mit 4 x OBS20 | 20 x 8 | |
OBS30 | Distanzhalter 30 mm, inkl.Schraube M5 | 30 x 8 | |
OBS30.04 | Distanzhalter 30 mm, inkl.Schraube M5, Set mit 4 x OBS30 | 30 x 8 | |
WQL1.1 | Verschluss Paar, beinhaltet Haken und Gegenstücke | - |