Technische Informationen |
|
Schutzklasse: |
IP 66 (IP 67 auf Anfrage) |
Schlagfestigkeit: |
PC: IK 08 |
Entflammbarkeit: |
UL746C 5V |
Dauerhafte Betriebstemperatur: |
-40°C… +80°C |
Material |
|
Unterteil: |
Glasfaserverstärktes Polyester |
Deckel: |
Glasfaserverstärktes Polyester |
Deckelschrauben: |
Rostfreier Stahl |
Dichtung: |
EPDM |
Vorprägungsalternativen |
|
Polyestergehäuse: |
Glatte Seitenwände |
Standardfarben |
|
Unterteil: |
Grau, RAL 7000 Schwarz, RAL 9005 |
Deckel: |
Grau, RAL 7000 Schwarz, RAL 9005 |
Konformität:
Lieferumfang:
Möglicher Bearbeitungsservice:
Beispiele:
Artikelnummer | Artikelnummer | Abmessungen | ||
grau (RAL7000) |
schwarz (RAL9005) |
in mm | ||
MGP060604 | MGP060604S | 55 x 55 x 37 | ||
MGP060606 | MGP060606S | 55 x 55 x 59 | ||
MGP080806 | MGP080806S | 75 x 80 x 55 | ||
MGP080808 | MGP080808S | 75 x 80 x 75 | ||
MGP081106 | MGP081106S | 75 x 110 x 55 | ||
MGP081108 | MGP081108S | 75 x 110 x 75 | ||
MGP081606 | MGP081606S | 75 x 160 x 55 | ||
MGP081608 | MGP081608S | 75 x 160 x 75 | ||
MGP081906 | MGP081906S | 75 x 190 x 55 | ||
MGP081908 | MGP081908S | 75 x 190 x 75 | ||
MGP082306 | MGP082306S | 75 x 230 x 55 | ||
MGP082308 | MGP082308S | 75 x 230 x 75 | ||
MGP103208 | MGP103208S | 100 x 320 x 80 | ||
MGP121209 | MGP121209S | 120 x 122 x 90 | ||
MGP122209 | MGP122209S | 120 x 220 x 90 | ||
MGP161609 | MGP161609S | 160 x 160 x 90 | ||
MGP162609 | MGP162609S | 160 x 260 x 90 | ||
MGP163609 | MGP163609S | 160 x 360 x 90 | ||
MGP165609 | MGP165609S | 160 x 560 x 90 | ||
MGP252512 | MGP252512S | 250 x 255 x 120 | ||
MGP252516 | MGP252516S | 250 x 255 x 160 | ||
MGP254012 | MGP254012S | 250 x 400 x 120 | ||
MGP254016 | MGP254016S | 250 x 400 x 160 | ||
MGP256012 | MGP256012S | 250 x 600 x 120 | ||
MGP363609 | MGP363609S | 360 x 360 x 90 | ||
MGP404012 | MGP404012S | 400 x 405 x 120 | ||
MGP404016 | MGP404016S | 400 x 405 x 165 |
Beispiele:
Artikelnummer | Beschreibung | ||
MMP0808B | für 75 x 80 mm Gehäuse | ||
MMP0811B | für 75 x 110 mm Gehäuse | ||
MMP0816B | für 75 x 160 mm Gehäuse | ||
MMP0819B | für 75 x 190 mm Gehäuse | ||
MMP1212B | für 120 x 122 mm Gehäuse | ||
MMP1222B | für 120 x 220 mm Gehäuse | ||
MMP1616B | für 160 x 160 mm Gehäuse | ||
MMP1626B | für 160 x 260 mm Gehäuse | ||
MMP1636B | für 160 x 360 mm Gehäuse | ||
MMP1656B | für 160 x 560 mm Gehäuse | ||
MMP2526B | für 250 x 255 mm Gehäuse | ||
MMP2540B | für 250 x 400 mm Gehäuse | ||
MMP4041B | für 400 x 405 mm Gehäuse |
Artikelnummer | Beschreibung | ||
MDR15.0808M | DIN15, für 75 x 80 mm Gehäuse | ||
MDR15.0811 | DIN15, für 75 x 110 mm Gehäuse | ||
MDR15.0816 | DIN15, für 75 x 160 mm Gehäuse | ||
MDR15.0819 | DIN15, für 75 x 190 mm Gehäuse | ||
MDR35.1212 | DIN35, für 120 x 122 mm Gehäuse | ||
MDR35.1220 | DIN35, für 120 x 220 mm Gehäuse | ||
MDR35.1616 | DIN35, für 160 x 160 mm Gehäuse | ||
MDR35.1626 | DIN35, für 160 x 260 mm Gehäuse | ||
MDR35.1636 | DIN35, für 160 x 360 mm Gehäuse | ||
MDR35.1656 | DIN35, für 160 x 560 mm Gehäuse | ||
MDR35.2526 | DIN35, für 250 x 255 mm Gehäuse | ||
MDR35.2540.41 |
DIN35, für 250 x 400 mm / und 400 x 405 mm Gehäuse |
|
Artikelnummer | Beschreibung | Abmessungen | |
in mm | |||
MHMHI2 | Scharniere, Paar | 25 x 40 x 11,5 | |
MHMFL4 |
Befestigungslaschen, Set von 4 Stück, AISI304 |