Technische Informationen |
|
Schutzklasse: |
IP 66 |
Schlagfestigkeit: |
IK 09 (-25°C…+35°C) |
Material |
|
Unterteil: |
Polyesterbeschichtetes Stahlblech oder Edelstahl AISI 304 |
Deckel: |
Polyesterbeschichtetes Stahlblech oder Edelstahl AISI 304 |
Deckelschrauben: |
Edelstahl V2A |
Dichtung: |
PUR (Polyurethan) |
Deckelschrauben Dichtung: |
Dryflex (SEBS) |
Vorprägungsalternativen |
|
Polyesterbeschichtetes Stahlblechgehäuse: |
Glatte Seitenwände, Flanschöffnungen |
Edelstahlgehäuse: |
Glatte Seitenwände |
Standardfarbe |
|
Stahlblech Unterteil: |
Grau, RAL 7035 |
Stahlblech Deckel: |
Grau, RAL 7035, |
Konformität Stahlblechgehäuse:
Konformität Edelstahlgehäuse:
Lieferumfang:
Möglicher Bearbeitungsservice:
Beispiele:
Artikelnummer | Unterteiltiefe | Abmessungen | |
in mm | in mm | ||
MPS151508 | 65 | 150 x 150 x 80 | |
MPS202008 | 65 | 200 x 200 x 80 | |
MPS301508 | 65 | 300 x 150 x 80 | |
MPS302008 | 65 | 300 x 200 x 80 | |
MPS303008 | 65 | 300 x 300 x 80 | |
MPS402008 | 65 | 400 x 200 x 80 | |
MPS403008 | 65 | 400 x 300 x 80 | |
MPS404008 | 65 | 400 x 400 x 80 | |
MPS502008 | 65 | 500 x 200 x 80 | |
MPS503008 | 65 | 500 x 300 x 80 | |
MPS602008 | 65 | 600 x 200 x 80 | |
MPS603008 | 65 | 600 x 300 x 80 | |
MPS604008 | 65 | 600 x 400 x 80 | |
MPS802008 | 65 | 800 x 200 x 80 | |
MPS804008 | 65 | 800 x 400 x 80 | |
MPS151512 | 105 | 150 x 150 x 120 | |
MPS202012 | 105 | 200 x 200 x 120 | |
MPS301512 | 105 | 300 x 150 x 120 | |
MPS302012 | 105 | 300 x 200 x 120 | |
MPS303012 | 105 | 300 x 300 x 120 | |
MPS402012 | 105 | 400 x 200 x 120 | |
MPS403012 | 105 | 400 x 300 x 120 | |
MPS404012 | 105 | 400 x 400 x 120 | |
MPS502012 | 105 | 500 x 200 x 120 | |
MPS503012 | 105 | 500 x 300 x 120 | |
MPS602012 | 105 | 600 x 200 x 120 | |
MPS603012 | 105 | 600 x 300 x 120 | |
MPS604012 | 105 | 600 x 400 x 120 | |
MPS802012 | 105 | 800 x 200 x 120 | |
MPS804012 | 105 | 800 x 400 x 120 |
Beispiele:
Artikelnummer | Unterteiltiefe | Abmessungen | |
in mm | in mm | ||
MPS301512F | 105 | 300 x 150 x 120 | |
MPS302012F | 105 | 300 x 200 x 120 | |
MPS303012F | 105 | 300 x 300 x 120 | |
MPS402012F | 105 | 400 x 200 x 120 | |
MPS403012F | 105 | 400 x 300 x 120 | |
MPS404012F | 105 | 400 x 400 x 120 | |
MPS502012F | 105 | 500 x 200 x 120 | |
MPS503012F | 105 | 500 x 300 x 120 | |
MPS602012F | 105 | 600 x 200 x 120 | |
MPS603012F | 105 | 600 x 300 x 120 | |
MPS604012F | 105 | 600 x 400 x 120 | |
MPS802012F | 105 | 800 x 200 x 120 | |
MPS804012F | 105 | 800 x 400 x 120 |
Beispiele:
Artikelnummer | Unterteiltiefe | Abmessungen | |
in mm | in mm | ||
MPE151508 | 65 | 150 x 150 x 80 | |
MPE202008 | 65 | 200 x 200 x 80 | |
MPE301508 | 65 | 300 x 150 x 80 | |
MPE302008 | 65 | 300 x 200 x 80 | |
MPE303008 | 65 | 300 x 300 x 80 | |
MPE402008 | 65 | 400 x 200 x 80 | |
MPE403008 | 65 | 400 x 300 x 80 | |
MPE404008 | 65 | 400 x 400 x 80 | |
MPE502008 | 65 | 500 x 200 x 80 | |
MPE503008 | 65 | 500 x 300 x 80 | |
MPE602008 | 65 | 600 x 200 x 80 | |
MPE603008 | 65 | 600 x 300 x 80 | |
MPE604008 | 65 | 600 x 400 x 80 | |
MPE802008 | 65 | 800 x 200 x 80 | |
MPE804008 | 65 | 800 x 400 x 80 | |
MPE151512 | 105 | 150 x 150 x 120 | |
MPE202012 | 105 | 200 x 200 x 120 | |
MPE301512 | 105 | 300 x 150 x 120 | |
MPE302012 | 105 | 300 x 200 x 120 | |
MPE303012 | 105 | 300 x 300 x 120 | |
MPE402012 | 105 | 400 x 200 x 120 | |
MPE403012 |
105 | 400 x 300 x 120 | |
MPE404012 | 105 | 400 x 400 x 120 | |
MPE502012 | 105 | 500 x 200 x 120 | |
MPE503012 | 105 | 500 x 300 x 120 | |
MPE602012 | 105 | 600 x 200 x 120 | |
MPE603012 | 105 | 600 x 300 x 120 | |
MPE604012 | 105 | 600 x 400 x 120 | |
MPE802012 | 105 | 800 x 200 x 120 | |
MPE804012 | 105 | 800 x 400 x 120 |
Beispiele:
Artikelnummer | Beschreibung | Abmessungen | |
in mm | |||
MFMP1515 | für 150 x 150 mm Gehäuse | 135 x 100 x 2 | |
MFMP2020 | für 200 x 200 mm Gehäuse | 185 x 150 x 2 | |
MFMP3015 | für 300 x 150 mm Gehäuse | 285 x 100 x 2 | |
MFMP3020 | für 300 x 200 mm Gehäuse | 285 x 150 x 2 | |
MFMP3030 | für 300 x 300 mm Gehäuse | 285 x 250 x 2 | |
MFMP4020 | für 400 x 200 mm Gehäuse | 385 x 150 x 2 | |
MFMP4030 | für 400 x 300 mm Gehäuse | 385 x 250 x 2 | |
MFMP4040 | für 400 x 400 mm Gehäuse | 385 x 350 x 2 | |
MFMP5020 | für 500 x 200 mm Gehäuse | 485 x 150 x 2 | |
MFMP5030 | für 500 x 300 mm Gehäuse | 485 x 250 x 2 | |
MFMP6020 | für 600 x 200 mm Gehäuse | 585 x 150 x 2 | |
MFMP6030 | für 600 x 300 mm Gehäuse | 585 x 250 x 2 | |
MFMP6040 | für 600 x 400 mm Gehäuse | 585 x 350 x 2 | |
MFMP8020 | für 800 x 200 mm Gehäuse | 785 x 150 x 2 | |
MFMP8040 | für 800 x 400 mm Gehäuse | 785 x 350 x 2 |
Artikelnummer | Beschreibung | Abmessungen | |
in mm | |||
MDR3515 | für 150 mm Seite | 35 x 140 | |
MDR3520 | für 200 mm Seite | 35 x 190 | |
MDR3530 | für 300 mm Seite | 35 x 290 | |
MDR3540 | für 400 mm Seite | 35 x 390 | |
MDR3550 | für 500 mm Seite | 35 x 490 | |
MDR3560 | für 600 mm Seite | 35 x 590 | |
MDR3580 | für 800 mm Seite | 35 x 790 |
Artikelnummer | Beschreibung | Abmessungen | |
in mm | |||
MFHI2 | Scharniere aus Edelstahl, Paar | 30 x 15 x 11 | |
MEFFL2.20
|
Befestigungslasche, Set, 20 mm hoch aus Edelstahl | ||
MEFFL2.50
|
Befestigungslasche, Set, 50 mm hoch aus Edelstahl |