Technische Informationen |
|
Schutzklasse: |
IP 66 |
Schlagfestigkeit: |
IK 09 (-25°C…+35°C) |
Material |
|
Unterteil/Tür: |
Polyesterbeschichtetes Stahlblech |
Deckelschrauben: |
Edelstahl V2A |
Dichtung: |
PUR (Polyurethan) |
Vorprägungsalternativen |
|
Polyesterbeschichtetes Stahlblechgehäuse: |
Flanschvorprägungen |
Standardfarbe |
|
Stahlblechgehäuse: |
Grau, RAL 7035 |
Konformität Stahlblechgehäuse:
Lieferumfang:
Möglicher Bearbeitungsservice:
Beispiele:
Artikelnummer | Beschreibung | Unterteiltiefe | Abmessungen |
in mm | in mm | ||
MSS192414F | 4 x Größe F1 Vorprägung | 123 | 190 x 240 x 138 |
MSS192814F
|
2 x Größe F1 + 2 x Größe F2 Vorprägung |
123
|
190 x 280 x 138
|
MSS192819F
|
2 x Größe F1 + 2 x Größe F2 Vorprägung |
178 |
190 x 280 x 193
|
MSS193814F
|
2 x Größe F1 + 2 x Größe F2 Vorprägung |
123
|
190 x 380 x 138
|
MSS193819F
|
2 x Größe F1 + 2 x Größe F2 Vorprägung |
178
|
190 x 380 x 193
|
MSS242814F
|
2 x Größe F1 + 2 x Größe F2 Vorprägung |
138
|
240 x 280 x 138
|
MSS282814F | 4 x Größe F2 Vorprägung | 138 | 280 x 280 x 138 |
MSS282819F | 4 x Größe F2 Vorprägung | 178 | 280 x 280 x 193 |
MSS283814F | 4 x Größe F2 Vorprägung | 123 | 280 x 380 x 138 |
MSS283819F | 4 x Größe F2 Vorprägung | 178 | 280 x 380 x 193 |
MSS285614F | 6 x Größe F2 Vorprägung | 123 | 280 x 560 x 138 |
MSS285619F | 6 x Größe F2 Vorprägung | 178 | 280 x 560 x 193 |
MSS383814F | 4 x Größe F2 Vorprägung | 123 | 380 x 380 x 138 |
MSS383819F | 4 x Größe F2 Vorprägung | 178 | 380 x 380 x 193 |
MSS385614F | 6 x Größe F2 Vorprägung | 123 | 380 x 560 x 138 |
MSS385619F | 6 x Größe F2 Vorprägung | 178 | 380 x 560 x 193 |
MSS385625F | 6 x Größe F2 Vorprägung | 233 | 380 x 560 x 248 |
MSS388419F | 8 x Größe F2 Vorprägung | 178 | 380 x 840 x 193 |
MSS388425F | 8 x Größe F2 Vorprägung | 233 | 380 x 840 x 248 |
MSS484825F | 4 x Größe F2 Vorprägung | 233 | 480 x 480 x 248 |
MSS487625F | 6 x Größe F2 Vorprägung | 233 | 480 x 760 x 248 |
MSS489625F | 6 x Größe F2 Vorprägung | 233 | 480 x 960 x 248 |
Beispiele:
Artikelnummer | Beschreibung | Abmessungen | |
in mm | |||
MEOK1 | für 190 x 240 mm Gehäuse | 140 x 190 x 1,5 | |
MEOJ1 | für 190 x 280 mm Gehäuse | 140 x 230 x 1,5 | |
MEOM1 | für 190 x 380 mm Gehäuse | 140 x 330 x 1,5 | |
MEOL1 | für 240 x 280 mm Gehäuse | 190 x 230 x 1,5 | |
MEOO1 | für 280 x 280 mm Gehäuse | 230 x 230 x 1,5 | |
MEOP1 | für 280 x 380 mm Gehäuse | 230 x 330 x 1,5 | |
MEOT1 | für 280 x 560 mm Gehäuse | 230 x 510 x 1,5 | |
MEOR1 | für 380 x 380 mm Gehäuse | 330 x 330 x 1,5 | |
MEOU1 | für 380 x 560 mm Gehäuse | 330 x 510 x 1,5 | |
MEOU3 | für 380 x 560 mm Gehäuse | 330 x 510 x 2,5 | |
MEOV1 | für 380 x 840 mm Gehäuse | 330 x 790 x 1,5 | |
MEOV3 | für 380 x 840 mm Gehäuse | 330 x 790 x 2,5 | |
MEOY1 | für 480 x 480 mm Gehäuse | 430 x 430 x 1,5 | |
MEOZ1 | für 480 x 760 mm Gehäuse | 430 x 710 x 1,5 | |
MEOZ3 | für 480 x 760 mm Gehäuse | 430 x 710 x 2,5 | |
MEOQ1 | für 480 x 960 mm Gehäuse | 430 x 910 x 1,5 | |
MEOQ3 | für 480 x 960 mm Gehäuse | 430 x 910 x 2,5 |
Artikelnummer | Beschreibung | Abmessungen | |
in mm | |||
MEO71.04 | Adapter mit Vorhängeschloss | ||
MEO71.05
|
Dreickschloss mit Flügelkopf und Vorhängeschloss | ||
MEO71.06 | Schloss, DIN 3 | DIN 3 | |
MEO71.07 | Dreieckschloss mit Flügelkopf | 10 / M5 | |
MOLT42KEY | Schlüssel, DIN 3 | 50 x 53 x 22 |
Artikelnummer | Beschreibung | Abmessungen | |
in mm | |||
MEO72.07 | Montage-Set für Flansche Gr. F1 | M6 | |
MEO72.08 | Montage-Set für Flansche Gr. F2 | M8 | |
MEO72.10 | Flanschbefestigung M6 für Gr. F1 | M6 | |
MEO72.11 | Flanschbefestigung M8 für Gr. F2 | M8 | |
MEVF2A | Ventilationsflansch Gr. F2 | 93 x 222 x 7,5 | |
MEDS2 | Türstopper-Set, galvanisierter Stahl |
Artikelnummer | Beschreibung | Abmessungen | |
in mm | |||
MEOFL2.20
|
Befestigungslasche, Set von 4 Stk. 20 mm hoch |
20
|
|
MEOFL2.50
|
Befestigungslasche, Set von 4 Stk. 50 mm hoch |
50
|