Technische Informationen |
|
Material: |
Messing vernickelt |
Dichtung: |
TPE / FPM |
O-Ring: |
NBR / FPM |
Schutzart: |
IP 68 |
Temperaturbereich: |
-20°C… +100°C (NBR / TPE) -25°C… +200°C (FPM) |
Hinweise:
Art.-Nr. | Art.-Nr. | AG | KB | H | GL | SW |
NBR / TPE | FPM | in mm | in mm | in mm | in mm | |
D106060150 | D106060055 | M6 x 1,0 | 2 - 3,2 | 10 | 6 | 8 |
D112080101 | M8 x 0,75 | 2 - 4,5 | 14,3 | 3,5 | 11 | |
D106080150 | D106080055 | M8 x 1,25 | 3 - 5 | 13 | 6 | 11 |
D106100150 | M10 x 1,5 | 4 - 6 | 14 | 6 | 12 |
Art.-Nr. | Art.-Nr. | AG | KB | H | GL | SW |
NBR / TPE | FPM | in mm | in mm | in mm | in mm | |
D106080130 | D106080035 | M8 x 1,25 | 3 - 5 | 13 | 10 | 11 |
D106100130 |
D106100035 | M10 x 1,5 | 4 - 6 | 14 | 10 | 12 |
Art.-Nr. | AG | KB | H | GL | SW | |
NBR / TPE | in mm | in mm | in mm | in mm | ||
D112070801 | PG 7 | 2 - 4,5 | 14,3 | 3,5 | 11 / 15 |