Technische Informationen |
|
Schutzklasse: |
IP 68 im angegebenen Klemmbereich |
Temperaturbereich: |
dauerhaft: -20°C… +100°C kurzzeitig: -30°C… +150°C |
Material |
|
Verschraubung: |
PA 6 |
Dichtung: |
CR |
Standardfarben |
|
|
grau, RAL 7035 grau, RAL 7001 schwarz, RAL 9005 |
Konformität:
Hinweise:
Artikelnummer | Artikelnummer | Artikelnummer | AG | KB | GL | SW |
grau (RAL7035) |
grau (RAL7001) |
schwarz (RAL9005) |
in mm | in mm | in mm | |
TB101112R | TB102112R | TB103112R | M12 x 1,5 | 2 - 5 | 8 | 15 |
TB101112 | TB102112 | TB103112 | M12 x 1,5 | 3 - 6,5 | 8 | 15 |
TB101116R | TB102116R | TB103116R | M16 x 1,5 | 3 - 7 | 10 | 22 |
TB101116 | TB102116 | TB103116 | M16 x 1,5 | 5 - 10 | 10 | 22 |
TB101120R | TB102120R | TB103120R | M20 x 1,5 | 6 - 12 | 10 | 24 |
TB101120 | TB102120 | TB103120 | M20 x 1,5 | 10 - 14 | 10 | 27 |
TB101125R | TB102125R | TB103125R | M25 x 1,5 | 9 - 16 | 10 | 33 |
TB101125 | TB102125 | TB103125 | M25 x 1,5 | 13 - 18 | 15 | 33 |
Artikelnummer | Artikelnummer | Artikelnummer | AG | KB | GL | SW |
grau (RAL7035) |
grau (RAL7001) |
schwarz (RAL9005) |
in mm | in mm | in mm | |
TB101307R | TB102307R | TB103307R | PG 7 | 2 - 5 | 8 | 15 |
TB101307 | TB102307 | TB103307 | PG 7 | 3 - 6,5 | 8 | 15 |
TB101309R | TB102309R | TB103309R | PG 9 | 3 - 7 | 8 | 19 |
TB101309 | TB102309 |
TB103309 |
PG 9 | 4 - 8 | 8 | 19 |
TB101311R | TB102311R | TB103311R | PG 11 | 3 - 7 | 8 | 22 |
TB101311 | TB102311 | TB103311 | PG 11 | 5 - 10 | 8 | 22 |
TB101313R | TB102313R | TB103313R | PG 13,5 | 5 - 9 | 9 | 24 |
TB101313 | TB102313 | TB103313 | PG 13,5 | 6 - 12 | 9 | 24 |
TB101316R | TB102316R | TB103316R |
PG 16 |
7 - 12 | 10 | 27 |
TB101316 | TB102316 | TB103316 | PG 16 | 10 - 14 | 10 | 27 |
TB101321R | TB102321R | TB103321R | PG 21 | 9 - 16 | 11 | 33 |
TB101321 | TB102321 | TB103321 | PG 21 | 13 - 18 | 11 | 33 |
Artikelnummer | Artikelnummer | Artikelnummer | AG | KB | GL | SW |
grau (RAL7035) |
grau (RAL7001) |
schwarz (RAL9005) |
in mm | in mm | in mm | |
TB101238R | TB102238R | TB103238R | NPT 3/8" | 3 - 7 | 15 | 22 |
TB101238 | TB102238 | TB103238 | NPT 3/8" | 5 - 10 | 15 | 22 |
TB101212R | TB102212R | TB103212R | NPT 1/2" | 6 - 12 | 15 | 24 |
TB101212 | TB102212 | TB103212 | NPT 1/2" | 10 - 14 | 15 | 24 |
TB101234R | TB102234R | TB103234R | NPT 3/4" | 9 - 16 | 15 | 33 |
TB101234 | TB102234 | TB103234 | NPT 3/4" | 13 - 18 | 15 | 33 |
Artikelnummer | Artikelnummer | Artikelnummer | Gewinde | Höhe | SW | |
grau (RAL7035) |
grau (RAL7001) |
schwarz (RAL9005) |
in mm | in mm | ||
TM101112 | TM102112 | TM103112 | M12 x 1,5 | 5,0 | 18 | |
TM101116 | TM102116 | TM103116 | M16 x 1,5 | 5,0 | 22 | |
TM101120 | TM102120 | TM103120 | M20 x 1,5 | 6,0 | 26 | |
TM101125 | TM102125 | TM103125 | M25 x 1,5 | 6,0 | 32 |
Artikelnummer | Artikelnummer | Artikelnummer | Gewinde | Höhe | SW | |
grau (RAL7035) |
grau (RAL7001) |
schwarz (RAL9005) |
in mm | in mm | ||
TM101307 | TM102307 | TM103307 | PG 7 | 5,0 | 19 | |
TM101309 | TM102309 | TM103309 | PG 9 | 5,0 | 22 | |
TM101311 | TM102311 | TM103311 | PG 11 | 5,0 | 24 | |
TM101313 | TM102313 | TM103313 | PG 13,5 | 6,0 | 27 | |
TM101316 | TM102316 | TM103316 | PG 16 | 6,0 | 30 | |
TM101321 | TM102321 | TM103321 | PG 21 | 7,0 | 36 |
Artikelnummer | Artikelnummer | Artikelnummer | Gewinde | Höhe | SW | |
grau (RAL7035) |
grau (RAL7001) |
schwarz (RAL9005) |
in mm | in mm | ||
TM101238B | TM102238B | TM103238B | NPT 3/8" | 7 | 22 | |
TM101212B | TM102212B | TM103212B | NPT 1/2" | 7 | 27 | |
TM101234B | TM102234B | TM103234B | NPT 3/4" | 7 | 33 |
* B = Gegenmutter mit Bund