Technische Informationen |
|
Schutzklasse: |
IP 68 im angegebenen Klemmbereich |
Temperaturbereich: |
dauerhaft: -20°C… +100°C kurzzeitig: -30°C… +150°C |
Material |
|
Verschraubung: |
PA 6 |
Dichtung: |
CR |
Standardfarben |
|
|
grau, RAL 7035 grau, RAL 7001 schwarz, RAL 9005 |
Konformität:
Hinweise:
Artikelnummer | Artikelnummer | Artikelnummer | AG | KB | GL | SW |
grau (RAL7035) |
grau (RAL7001) |
schwarz (RAL9005) |
in mm | in mm | in mm | |
T1101112R | T1102112R | T1103112R | M12 x 1,5 | 2 - 5 | 8 | 15 |
T1101112 | T1102112 | T1103112 | M12 x 1,5 | 3 - 6,5 | 8 | 15 |
T2101116R | T2102116R | T2103116R | M16 x 1,5 | 2 - 6 | 8 | 19 |
T2101116 | T2102116 | T2103116 | M16 x 1,5 | 4 - 8 | 8 | 19 |
T1101116 | T1102116 | T1103116 | M16 x 1,5 | 5 - 10 | 10 | 22 |
T1101120R | T1102120R | T1103120R | M20 x 1,5 | 6 - 12 | 10 | 24 |
T1101120 | T1102120 | T1103120 | M20 x 1,5 | 10 - 14 | 10 | 27 |
T2100125R | T2102125R | T2103125R | M25 x 1,5 | 9 - 13 | 8 | 29 |
T2101125 | T2102125 | T2103125 | M25 x 1,5 | 11 - 17 | 8 | 29 |
T1101125 | T1102125 | T1103125 | M25 x 1,5 | 13 - 18 | 10 | 33 |
T2101132R | T2102132R | T2013132R | M32 x 1,5 | 11 - 15 | 10 | 36 |
T2101132 | T2102132 | T2103132 | M32 x 1,5 | 15 - 21 | 10 | 36 |
T1101132 | T1102132 | T1103132 | M32 x 1,5 | 18 - 25 | 15 | 42 |
T1101140R | T1102140R | T1103140R | M40 x 1,5 | 16 - 23 | 10 | 46 |
T2101140 | T2102140 | T2103140 | M40 x 1,5 | 19 - 28 | 10 | 46 |
T1101140 | T1102140 | T1103140 | M40 x 1,5 | 22 - 32 | 18 | 53 |
T1101150R | T1102150R | T1103150R | M50 x 1,5 | 25 - 31 | 18 | 60 |
T1101150 | T1102150 | T1103150 | M50 x 1,5 | 30 - 38 | 18 | 60 |
T1101163R | T1102163R | T1103163R | M63 x 1,5 | 29 - 35 | 18 | 65 |
T1101163 | T1102163 | T1103163 | M63 x 1,5 | 34 - 44 | 18 | 65 |
Artikelnummer | Artikelnummer | Artikelnummer | AG | KB | GL | SW |
grau (RAL7035) |
grau (RAL7001) |
schwarz (RAL9005) |
in mm | in mm | in mm | |
T1101307R | T1102307R | T1103307R | PG 7 | 2 - 5 | 8 | 15 |
T1101307 | T1102307 | T1103307 | PG 7 | 3 - 6,5 | 8 | 15 |
T1101309R | T1102309R | T1103309R | PG 9 | 2 - 6 | 8 | 19 |
T1101309 | T1102309 | T1103309 | PG 9 | 4 - 8 | 8 | 19 |
T1101311R | T1102311R | T1103311R | PG 11 | 3 - 7 | 8 | 22 |
T1101311 | T1102311 | T1103311 | PG 11 | 5 - 10 | 8 | 22 |
T1101313R | T1101313R | T1101313R | PG 13,5 | 5 - 9 | 10 | 24 |
T1101313 | T1102313 | T1103313 | PG 13,5 | 6 - 12 | 10 | 24 |
T1101316R | T1102316R | T1103316R | PG16 | 7 - 12 | 10 | 27 |
T1101316 | T1102316 | T1103316 | PG 16 | 10 - 14 | 10 | 27 |
T1101321R |
T1102321R |
T1103321R | PG 21 | 9 - 16 | 11 | 33 |
T1101321 | T1102321 | T1103321 | PG 21 | 13 - 18 | 11 | 33 |
T1101329R | T1102329R | T1103329R | PG 29 | 12 - 20 | 11 | 42 |
T1101329 | T1102329 | T1103329 | PG 29 | 18 - 25 | 11 | 42 |
T1101336R | T1102336R | T1103336R | PG 36 | 20 - 26 | 13 | 53 |
T1101336 | T1102336 | T1103336 | PG 36 | 22 - 32 | 13 | 53 |
T1101342R | T1102342R | T1103342R | PG 42 | 25 - 31 | 13 | 60 |
T1101342 | T1102342 | T1103342 | PG 42 | 30 - 38 | 13 | 60 |
T1101348R | T1102348R | T1103348R | PG 48 | 29 - 35 | 14 | 65 |
T1101348 | T1102348 | T1103348 | PG 48 | 34 - 44 | 14 | 65 |
Artikelnummer | Artikelnummer | Artikelnummer | AG | KB | GL | SW |
grau (RAL7035) |
grau (RAL7001) |
schwarz (RAL9005) |
in mm | in mm | in mm | |
T1101238R | T1102238R | T1103238R | NPT 3/8" | 3 - 7 | 15 | 22 |
T1101238 | T1102238 | T1103238 | NPT 3/8" | 5 - 10 | 15 | 22 |
T1101212R | T1102212R | T1103212R | NPT 1/2" | 5 - 9 | 15 | 24 |
T1101212 | T1102212 | T1103212 | NPT 1/2" | 6 - 12 | 15 | 24 |
T2101212R | T2102212R | T2103212R | NPT 1/2" | 7 - 12 | 15 | 27 |
T2101212 | T2102212 | T2103212 | NPT 1/2" | 10 - 14 | 15 | 27 |
T1101234R | T1102234R | T1103234R | NPT 3/4" | 9 - 16 | 15 | 33 |
T1101234 | T1102234 | T1103234 | NPT 3/4" | 13 - 18 | 15 | 33 |
T1101210R | T1102210R | T1103210R | NPT 1" | 12 - 20 | 18 | 42 |
T1101010 | T1102210 | T1103210 | NPT 1" | 18 - 25 | 18 | 42 |
Artikelnummer | Artikelnummer | Artikelnummer | Gewinde | Höhe | SW | |
grau (RAL7035) |
grau (RAL7001) |
schwarz (RAL9005) |
in mm | in mm | ||
TM101112 | TM102112 | TM103112 | M12 x 1,5 | 5,0 | 18 | |
TM101116 | TM102116 | TM103116 | M16 x 1,5 | 5,0 | 22 | |
TM101120 | TM102120 | TM103120 | M20 x 1,5 | 6,0 | 26 | |
TM101125 | TM102125 | TM103125 | M25 x 1,5 | 6,0 | 32 | |
TM101132 | TM102132 | TM103132 | M32 x 1,5 | 7,0 | 41 | |
TM101140 | TM102140 | TM103140 | M40 x 1,5 | 7,0 | 50 | |
TM101150 | TM102150 | TM103150 | M50 x 1,5 | 8,0 | 60 | |
TM101163 | TM102163 | TM103163 | M63 x 1,5 | 8,0 | 75 |
Artikelnummer | Artikelnummer | Artikelnummer | Gewinde | Höhe | SW | |
grau (RAL7035) |
grau (RAL7001) |
schwarz (RAL9005) |
in mm | in mm | ||
TM101307 | TM102307 | TM103307 | PG 7 | 5,0 | 19 | |
TM101309 | TM102309 | TM103309 | PG 9 | 5,0 | 22 | |
TM101311 | TM102311 | TM103311 | PG 11 | 5,0 | 24 | |
TM101313 | TM102313 | TM103313 | PG 13,5 | 6,0 | 27 | |
TM101316 | TM102316 | TM103316 | PG 16 | 6,0 | 30 | |
TM101321 | TM102321 | TM103321 | PG 21 | 7,0 | 36 | |
TM101329 | TM102329 | TM103329 | PG 29 | 7,0 | 46 | |
TM101336 | TM102336 | TM103336 | PG 36 | 8,0 | 60 | |
TM101342 | TM101342 | TM103342 | PG 42 | 8,0 | 65 | |
TM101348 | TM101348 | TM103348 | PG 48 | 8,0 | 70 |
Artikelnummer | Artikelnummer | Artikelnummer | Gewinde | Höhe | SW | |
grau (RAL7035) |
grau (RAL7001) |
schwarz (RAL9005) |
in mm | in mm | ||
TM101238B | TM102238B | TM103238B | NPT 3/8" | 7 | 22 | |
TM101212B | TM102212B | TM103212B | NPT 1/2" | 7 | 27 | |
TM101234B | TM102234B | TM103234B | NPT 3/4" | 7 | 33 | |
TM101210B | TM102210B | TM103210B | NPT 1" | 7 | 41 |
* B = Gegenmutter mit Bund