Technische Informationen |
|
Schutzklasse: |
IP 66 / IP 68 im angegebenen Klemmbereich |
Temperaturbereich: |
dauerhaft: -20°C… +100°C kurzzeitig: -30°C… +150°C |
Material |
|
Verschraubung: |
Messing vernickelt |
Dichtung: |
CR |
Einsatz: | PA 6 |
Konformität:
Hinweise:
Artikelnummer | Typ | KB | GL | SW | ||
in mm | in mm | in mm | ||||
TS200116R | M16 | 3 - 7 | 9 | 20 | ||
TS200116 | M16 | 5 - 10 | 9 | 20 | ||
TS200120R | M20 | 5 - 9 | 9 | 22 | ||
TS200120 | M20 | 6 - 12 | 9 | 22 | ||
TS200125R | M25 | 8 - 13 | 9 | 27 | ||
TS200125 | M25 | 11 - 17 | 9 | 27 | ||
TS200132R | M32 | 11 - 15 | 9 | 34 | ||
TS200132 | M32 | 15 - 21 | 9 | 34 | ||
TS200140 | M40 | 19 - 28 | 9 | 43 |
* Gehäusewandstärke: 0,5 bis 4,0 mm
Artikelnummer | Typ | H | ||||
in mm | ||||||
TSDMW16 | M16 | 13 | ||||
TSDMW20 | M20 | 13 | ||||
TSDMW25 | M25 | 13 | ||||
TSDMW32 | M32 | 13 | ||||
TSDMW40 | M40 | 13 |